Klausykite šio straipsnio |
2024 m. rugsėjį 54 robotų ir robotikos įgalinančių technologijų gamintojai surinko finansavimą ir iš viso surinko 3,7 mlrd. Tai didžiausia mėnesinė finansavimo suma 2024 m.
Rugsėjo mėn. investicijos viršijo bendrą 2024 m. birželio mėn. – ankstesnį mėnesio lyderį – daugiau nei 1 mlrd. Bendros investicijos, skirtos robotikos įmonėms 2024 m. sausio–rugsėjo mėn., yra maždaug 14,6 mlrd.
Galite sekti visus Roboto ataskaitaČia rasite investicijų į robotiką aprėptį.
Didžiausia investicija į robotus rugsėjį buvo 2,2 mlrd. USD skolos po IPO iš „Aptiv“, autonominio vairavimo technologijų kūrėjo. „Aptiv“ finansavimas sudarė beveik 60% viso mėnesio.
Kitos įmonės, 2024 m. rugsėjį pritraukusios didelių investicijų, yra „Quicktron Robotics“ (100 mln. USD mobiliesiems robotams), „Mendaera“ (73 mln. USD už robotų intervencinę platformą), „Seegrid“ (50 mln. USD mobiliesiems robotams), „Quantum Systems“ (40 mln. USD už dronus) ir „Pyka“ (40 mln. USD). M autonominiams elektriniams orlaiviams).
Tęsdami tendenciją, humanoidinių robotų gamintojai ir toliau pritraukė didelių investicijų. Pavyzdžiai įmonės, 2024 m. rugsėjį gavusios dideles finansavimo sumas, yra „Agibot“, „Unitree Robotics“, „Booster Robotics“ („Accelerating Evolution“), „Xinghaitu“, „Yobotics“ ir „bambos robotika“.
Daugumą 2024 m. rugsėjo mėn. investavimo etapų gavo JAV ir Kinijoje esančios įmonės – atitinkamai 17 ir 14. „Aptiv“ 2,2 mlrd. USD turas buvo pakankamai didelis, kad Airija užimtų pirmąją vietą tarp šalių, gaunančių 2024 m. rugsėjo mėn. investicijas. Kinijoje įsikūrusios įmonės pritraukė antrą pagal dydį finansavimą (maždaug 1,2 mlrd. USD), o JAV įmonės iš viso užsitikrino 335 mln. USD.
Tarp 2024 m. rugsėjo mėn. investicijų buvo atstovaujamos visos finansavimo klasės. Tiek bendram investicijų skaičiui, tiek bendrai finansavimo sumai dauguma raundų ir investicijų sumų pateko į kategoriją „Kita“ – bendras terminas, skirtas investicijų rūšims, kurios nepatenka į tipinius verslo finansavimo etapus.
Įmonė | Suma | Apvalus | Šalis | Tech |
---|---|---|---|---|
„AgEagle“ oro sistemos | 6 500 000 USD | Kita | JAV | Dronai |
Agibot | Įvertink | A serija | Kinija | Humanoidai |
AIDIN ROBOTIKAS | 11 226 313 USD | B serija | Korėja | Pabaigos efektoriai |
Aptiv | 2 200 000 000 USD | Kita | Airija | Autonominės transporto priemonės |
Booster Robotics | 14 043 958 USD | Sėkla | Kinija | Humanoidai |
„Bot Auto“. | 20 000 000 USD | Sėkla | JAV | Autonominės transporto priemonės |
Darkhive | 21 000 000 USD | A serija | JAV | Dronai |
Delta Robotics | 30 000 USD | Išankstinė sėkla | JAV | Judesio valdymas |
„Diden Robotics“. | Įvertink | Sėkla | Korėja | Bendradarbiaujantys robotai |
DRONUS | Įvertink | Kita | Italija | Dronai |
Enigma Aerospace | 120 000 USD | Išankstinė sėkla | JAV | Dronai |
Epica International | 18 000 000 USD | Kita | JAV | Šarnyriniai robotai |
Forterra | 75 000 000 USD | B serija | JAV | Jutikliai |
Keturi augintojai | 9 077 219 USD | Kita | JAV | Vidiniai mobilūs robotai |
Gideonas broliai | Įvertink | Kita | Kroatija | Vidiniai mobilūs robotai |
Hong Jing Drive | Įvertink | C serija | Kinija | Jutikliai |
HonuWorx | Įvertink | Sėkla | JK | Povandeniniai dronai |
Inbolt | 16 677 118 USD | A serija | Prancūzija | Jutikliai |
Įkvėpkite-robotai | 14 262 690 USD | B serija | Kinija | Griebtuvai |
Džaipuro robotai | 120 000 USD | Išankstinė sėkla | Šveicarija | Vizija |
Leap.AI (šuolio automatizavimas) | 10 568 802 USD | Kita | JK | Bendradarbiaujantys robotai |
Jūrų robotika | 12 000 000 USD | Kita | Norvegija | Nepilotuojamos antžeminės transporto priemonės |
Matternet | Įvertink | Kita | JAV | Dronai |
Mendaera | 73 000 000 USD | B serija | JAV | Chirurginė robotika |
Mengshi technologija | Įvertink | Sėkla | Kinija | Chirurginė robotika |
bambos robotika | 752 742 USD | Sėkla | Vokietija | Humanoidai |
Navflex | 5 550 000 USD | Kita | JAV | Autonominiai šakiniai krautuvai |
Nomatrix | Įvertink | Sėkla | Kinija | Programinė įranga |
Open Ocean Robotics | 591 960 USD | Kita | Kanada | Nepilotuojamos antžeminės transporto priemonės |
Optimalus | 2 000 000 USD | Sėkla | Kanada | Lauko mobilūs robotai |
Kilmė Robotika | 2 559 916 USD | Sėkla | Latvija | Dronai |
Pickomerce | 3 400 000 USD | Sėkla | Izraelis | Bendradarbiaujantys robotai |
Punkcinis robotas | Įvertink | B serija | Kinija | Chirurginiai robotai |
Pyka | 40 000 000 USD | B serija | JAV | Dronai |
Kvantinės sistemos | 40 538 674 USD | B serija | Vokietija | Dronai |
Quicktron robotai | 100 000 000 USD | D serija | Kinija | Lauko mobilūs robotai |
Reaktyvioji robotika | 2 779 838 USD | Kita | Vokietija | Reabilitacijos robotai |
Roboligentas | Įvertink | Kita | JAV | Bendradarbiaujantys robotai |
Seegrid | 50 000 000 USD | D serija | JAV | Vidiniai mobilūs robotai |
Smooth Ag | 100 000 USD | Išankstinė sėkla | JAV | Lauko mobilūs robotai |
Sniffer Robotics | 535 389 USD | Kita | JAV | Egzoskeletai |
Social Hardware International (Eclipse) | 400 000 USD | Sėkla | Indija | Šarnyriniai robotai |
Keiskite robotus | 8 877 238 USD | Kita | Kanada | Lauko mobilūs robotai |
THOTH | 7 483 403 USD | Sėkla | Korėja | Bendradarbiaujantys robotai |
TrashBotics | Įvertink | Išankstinė sėkla | Indija | Šarnyriniai robotai |
Triorb | 1 757 515 USD | B serija | Japonija | Vidiniai mobilūs robotai |
Unitree Robotics | Įvertink | C serija | Kinija | Humanoidai |
W8less | 500 000 USD | Kita | JAV | Programinė įranga |
WARGdronai | Įvertink | Išankstinė sėkla | Vokietija | Dronai |
Weier Intelligent Drive | Įvertink | Kita | Kinija | Judesio valdymas |
Xinghaitu | Įvertink | Kita | Kinija | Humanoidai |
Xingmai inovacijos | Įvertink | A serija | Kinija | Povandeniniai dronai |
Yihang.ai | Įvertink | C serija | Kinija | Jutikliai |
Jobotika | Įvertink | Kita | Kinija | Humanoidai |
Kas apibrėžia investicijas į robotiką?
Atsakymas į šį klausimą yra esminis bet kokiuose bandymuose kiekybiškai įvertinti juos su tam tikru griežtumu. Kad investicijų analizė būtų nuosekli, pakartojama ir vertinga, labai svarbu vertinimo procese pašalinti kiek įmanoma daugiau subjektyvumo. Tai prasideda terminų apibrėžimu ir prielaidų aprašymu.
Investicijos
Robotikos investicijos turėtų būti iš rizikos kapitalo įmonių, įmonių investicijų grupių, angelų investuotojų ir kitų šaltinių. Draugų ir šeimos investicijos, vyriausybinės / nevyriausybinės agentūros dotacijos ir sutelktinis finansavimas neįtraukiami.
Robotikos įmonės
Robotikos įmonės turi generuoti arba tikėtis gauti pajamų iš robotikos produktų (tai suvokia, analizuoja ir veikia fiziniame pasaulyje), aparatinės ar programinės įrangos posistemių ir įgalinančių robotų technologijas arba paslaugų, palaikančių robotikos įrenginius, gamybos. Šiai analizei autonominės transporto priemonės (įskaitant technologijas, kurios palaiko autonominį vairavimą) ir dronai laikomi robotais, o 3D spausdintuvai, CNC sistemos ir įvairios „kietos“ automatikos rūšys – ne.
Įmonės, kurios yra „robotinės“ tik pavadinimu arba naudoja terminą „robotas“, kad apibūdintų produktus ir paslaugas, kurie neįgalina arba nepalaiko įrenginių, veikiančių fiziniame pasaulyje, neįtraukiamos. Pavyzdžiui, tai apima „programinės įrangos robotus“ ir robotų procesų automatizavimą. Daugelis įmonių turi kelias vietas skirtingose šalyse. Analizėje nurodytos įmonių buveinės yra pagrįstos teisiniuose dokumentuose, pranešimuose spaudai ir kt.
Patikrinimas
Informacija apie finansavimą renkama iš kelių viešųjų ir privačių šaltinių. Tai apima korporacijų ir investicijų grupių pranešimus spaudai, įmonių informacinius pranešimus, rinkos tyrimų firmų ir asociacijų bei pramonės leidinius. Be to, informacija gaunama iš sesijų konferencijose ir seminaruose, taip pat per privačius pokalbius su pramonės atstovais, investuotojais ir kt. Nepatvirtintos investicijos neįtraukiamos, o įvertinimai daromi, kai investicijų sumos nenurodomos arba yra neaiškios.